El ETF de oro más grande del mundo - SPDR Gold Trust el miércoles en comparación con el día anterior para reducir 1.18 toneladas, la posición actual de 843.09 toneladas.
Otros reactivos de flotación | Otro colector | 99% Thiocarbamide Thiourea CAS NO .: 62-56-6 utilizado para medicina, agricultura, textil, teñido de impresión, químico, selección de minas de metal, lavado | Tiourea |
Tiocarbamida | |||
Hidrosulfuro de sodio NAHS CAS No.:16721-80-5 utilizado para la flotación de mineral de cobre y la industria del colorante | Hidrosulfuro de sodio | ||
Hidrosulfuro de sodio | |||
NAHS | |||
NASH | |||
Regulador | Agente de ajuste | Tioglicolato sódico CAS NO.:367-51-1 utilizado como depresor de minerales de cobre y pirita | Tioglicolato de sodio |
Modificador | Depresor de minerales de cobre | ||
Antiespumante | Inhibidor de minerales de cobre | ||
Floculante | Separación de concentrado mixto de cobre y molibdeno | ||
Inhibidor | |||
Sulfato cúprico utilizado como modificador para la flotación de esfalerita, estibina, pirita | Sulfato cúprico | ||
El modificador para la flotación de pirita | |||
Modificador de flotación | |||
Triisobutyl Phosphate TIBP CAS NO .: 126-71-6 utilizado como agente antiespumante y penetrante | Triisobutyl Phosphate | ||
TIBP | |||
Polyacrylamide PAM como el floculante para el tratamiento del agua en flotación | Poliacrilamida | ||
Poliacrilamida no iónica | |||
Poliacrilamida aniónica | |||
Poliacrilamida catiónica | |||
Floculante para tratamiento de agua |