CAS NO. : 68157-60-8
EINECS: 614-346-0
Formulación: 98% TC, 0,1% SL, 2% SP
Nombre químico: 1- (2-cl-4-piridina) -3-fenil-urea
Fórmula química : C 12 H 10 ClN 3 O
Peso Molecular: 247.68
Propiedades físicas y químicas
El polvo de cristal blanco, difícilmente se disuelve en agua, se disuelve fácilmente en solventes orgánicos, como etanol, metanol y acetona, etc. Punto de fusión: 170-172, es estable en calor, en ácido o álcali.
Solicitud
1. solo uso : follaje en spray La densidad es de 0,8-1 mg / l, la densidad para tratar con flores y frutos es de 10-30 mg / l.
2. Mezclado con otros reguladores de crecimiento: KT-30 puede combinarse con giberelinas para promover el fraguado y la expansión de la fruta.
El uso y la dosis de KT-30 (CPPU) utilizados en diferentes cultivos | ||||
Cultivos | Dosificación (mg / l) | Factor de dilución del 0,1% LD | Metodo de uso | Efectos |
Melón | 2-3 | 300-500 | Frotis de fruta joven | Aumentar la tasa de fructificación, aumentar el contenido de sugerencias y el rendimiento. |
Sandía | 10 | 100 | Frotis de tallo frutal en floración. | Aumentar la tasa de fructificación, aumentar el contenido de sugerencias y el rendimiento. |
3-5 | 200-300 | Rocíe o remoje la fruta joven uniformemente (15 días después de que la flor se desvaneció) | Colorear, aumentar el rendimiento. | |
Kiwi | 5 | 200 | Rocíe o remoje la fruta joven uniformemente | Mejor calidad y aumento de rendimiento. |
fresa | 20 | 50 | 6-11 días después de la flor se desvaneció | Expandir la fruta y aumentar el rendimiento. |
Rábano | 4 | 250 | Cada 4 días rocíe una vez de la raíz carnosa en expansión, 4 veces en total | Evitar el empernado y aumentar el rendimiento. |
ciruela | 5-10 | 100-200 | Rocíe uniformemente con 10 mg / L en floración o con 5 mg / L después de que la flor se desvanezca. | Aumentar la tasa de fructificación, aumentar el rendimiento. |
Pomelo | 5-10 | 100-200 | Rocíe la fruta joven uniformemente 5 días después de la etapa de plena floración | Aumentar la fructificación, aumentar el rendimiento. |
Níspero | 10-20 | 50-100 | Remojo de fruta joven | Expandir la fruta y madurar temprano, aumentar el rendimiento. |
Melocotón de miel | 10-20 | 50-100 | Rocíe uniformemente o empapando la fruta 30 días después de la etapa de plena floración | Mejor calidad y aumento de rendimiento. |
Si la temperatura superior a 28, puede aumentar el agua en un 10-30%. ‚ Se debe utilizar con precaución en algunos frutos rotos fáciles. |